Data Statistik
Tabel Agama
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4499 | 99,93% | 2301 | 51,11% | 2198 | 48,82% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4499 | 99,93% | 2301 | 51,11% | 2198 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4502 | 99,96% | 2302 | 51,13% | 2198 | 48,82% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025