Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 924 | 20,52% | 490 | 10,88% | 434 | 9,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 590 | 13,11% | 308 | 6,84% | 282 | 6,26% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1975 | 43,87% | 970 | 21,55% | 1005 | 22,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 737 | 16,37% | 367 | 8,15% | 370 | 8,22% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 249 | 5,53% | 152 | 3,38% | 97 | 2,15% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,13% | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0,24% | 6 | 0,13% | 5 | 0,11% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4497 | 99,89% | 2299 | 51,07% | 2198 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,11% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4502 | 99,96% | 2302 | 51,13% | 2198 | 48,82% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025