Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2302 | 51,13% | 2302 | 51,13% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2198 | 48,82% | 0 | 0,00% | 2198 | 48,82% |
JUMLAH | 4500 | 99,96% | 2302 | 51,13% | 2198 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4502 | 99,96% | 2302 | 51,13% | 2198 | 48,82% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025