Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0,58% | 14 | 0,31% | 12 | 0,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 311 | 6,91% | 177 | 3,93% | 134 | 2,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 306 | 6,80% | 167 | 3,71% | 139 | 3,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 338 | 7,51% | 171 | 3,80% | 167 | 3,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 8,57% | 207 | 4,60% | 179 | 3,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 9,31% | 194 | 4,31% | 225 | 5,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 393 | 8,73% | 210 | 4,66% | 183 | 4,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 314 | 6,97% | 160 | 3,55% | 154 | 3,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 357 | 7,93% | 189 | 4,20% | 168 | 3,73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 297 | 6,60% | 137 | 3,04% | 160 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 6,64% | 146 | 3,24% | 153 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 249 | 5,53% | 126 | 2,80% | 123 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 4,64% | 111 | 2,47% | 96 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 3,95% | 82 | 1,82% | 96 | 2,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 3,11% | 67 | 1,49% | 73 | 1,62% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 280 | 6,22% | 144 | 3,20% | 136 | 3,02% |
JUMLAH | 4502 | 100,00% | 2302 | 51,13% | 2198 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4502 | 99,96% | 2302 | 51,13% | 2198 | 48,82% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025